











Baseus
Powerbanka Baseus Blade2 12000mAh, 65W oranžová
Množstvo:
Vyberte možnosti
Množstvo:
Množstvo:
Powerbanka Baseus Blade2 12000mAh, 65W oranžová ponúka rýchle nabíjanie a dva porty Type-C.
Poskytuje max. výstup 65 W (pri dvoch zariadeniach 45W+20W) a vstup do 60 W, má hrúbku 7,3 mm, digitálny displej a viacnásobné ochrany.
Vhodná na nabíjanie smartfónov, tabletov a notebookov vrátane MacBooku Pro a iPadu, podporuje správu cez aplikáciu a je schválená pre letecké spoločnosti.
| Špecifikácie | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita batérie | 12000 mAh |
| Hrúbka | 7,3 mm |
| Počet nabíjacích portov | 2 porty |
| Typ nabíjania | Type-C |
| Vstup Type-C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
| Vstup Type-C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
| Výstup Typ-C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25A |
| Výstup Typ-C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25A |
| Výstup Typ-C1 + Typ-C2 | 45W+20W |
| Celkový výstup | 5V⎓6A |
| Duálne nabíjanie | Áno – 2 zariadenia naraz |
| Rýchle nabíjanie | 65 W; max vstup 60 W a max výstup 65 W |
| Ochrany | proti skratu, nadmernému vybiatiu, teplote, prebitiu, nadmernému napájaniu, nadprúdu a prepätiu |
| Displej | inteligentný digitálny displej zobrazuje zostávajúci výkon, prúd a napätie v reálnom čase |
| Materiál / konštrukcia | SiC batéria s negatívnou elektródou; Baseus Power Split 2.0 |
| Kompatibilita | viac než 1000 hlavných zariadení |
| Špecifikácie | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita batérie | 12000 mAh |
| Hrúbka | 7,3 mm |
| Počet nabíjacích portov | 2 porty |
| Typ nabíjania | Type-C |
| Vstup Type-C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
| Vstup Type-C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
| Výstup Typ-C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25A |
| Výstup Typ-C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25A |
| Výstup Typ-C1 + Typ-C2 | 45W+20W |
| Celkový výstup | 5V⎓6A |
| Duálne nabíjanie | Áno – 2 zariadenia naraz |
| Rýchle nabíjanie | 65 W; max vstup 60 W a max výstup 65 W |
| Ochrany | proti skratu, nadmernému vybiatiu, teplote, prebitiu, nadmernému napájaniu, nadprúdu a prepätiu |
| Displej | inteligentný digitálny displej zobrazuje zostávajúci výkon, prúd a napätie v reálnom čase |
| Materiál / konštrukcia | SiC batéria s negatívnou elektródou; Baseus Power Split 2.0 |
| Kompatibilita | viac než 1000 hlavných zariadení |
